K712
K712 - RADYAL KEÇELER
1.RİNG MALZEME
| MALZEME KODU |
MALZEME |
RENK |
SERTLİK |
SICAKLIK ARALIĞI |
ONAYLAR |
|---|---|---|---|---|---|
| JPU8801 | PU | Açık Yeşil | 90 Shore A | -30 / 115 | - |
| JPU9405 | PU | Koyu Kırmızı | 95 Shore A | -30 / 105 | - |
| JPU9406 | PU | Mavi | 95 Shore A | -50 / 105 | FDA |
| JPU9407 | PU | Kırmızı | 95 Shore A | -30 / 125 | FDA |
| JPU9408 | PU | Violet | 95 Shore A | -30 / 115 | FDA |
| JPU9409 | PU | Turuncu | 95 Shore A | -30 / 135 | - |
| JPU9410 | PU | Açık Mavi | 95 Shore A | -20 / 90 | FDA |
| JPU9412 | PU | Mavi | 95 Shore A | -30 / 125 | FDA |
| JPU5701 | PU | Mavi | 57 Shore D | -30 / 90 | FDA |
| JPU5702 | PU | Gri | 57 Shore D | -30 / 90 | - |
| PT5501 | PTFE | Beyaz | 55 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT5505 | PTFE | Siyah | 55 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT5506 | PTFE | Krem | 55 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT5507 | PTFE | Beyaz | 55 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT5508 | PTFE | Mavi | 55 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT5509 | PTFE | Siyah | 55 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT5511 | PTFE | Beyaz | 55 Shore D | -200 / 260 | FDA |
| PT5512 | PTFE | Bal Köpüğü | 56 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT6003 | PTFE | Yeşil | 58 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT6005 | PTFE | Siyah | 60 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT6008 | PTFE | Kahverengi | 62 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT6009 | PTFE | Beyaz | 60 Shore D | -200 / 260 | FDA |
| PT6010 | PTFE | Siyah | 60 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT6011 | PTFE | Kahverengi | 60 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT6013 | PTFE | Açık Mavi | 60 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT6014 | PTFE | Siyah | 60 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT6017 | PTFE | Koyu Gri | 60 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT6023 | PTFE | Siyah | 60 Shore D | -200 / 260 | - |
| PT6024 | PTFE | Koyu Gri | 60 Shore D | -200 / 260 | FDA |
| PT6027 | PTFE | Mavi | 60 Shore D | -200 / 260 | FDA |
| PT6502 | PTFE | Siyah | 65 Shore D | -200 / 260 | - |
| UP9901 | UHMW-PE | Beyaz | - | -200 / 80 | FDA |
| UP9902 | UHMW-PE | Mavi | - | -200 / 90 | FDA |
| JPM9901 | POM | Beyaz | - | -60 / 100 | FDA |
| JPA9901 | PA | Krem | - | -30 / 105 | FDA |
2.RİNG MALZEME
| MALZEME KODU |
MALZEME |
RENK |
SERTLİK |
SICAKLIK ARALIĞI |
ONAYLAR |
|---|---|---|---|---|---|
| JNB8001 | NBR | Siyah | 80 Shore A | -50 / 100 | - |
| JNB8501 | NBR | Siyah | 85 Shore A | -25 / 100 | - |
| JNB8502 | NBR | Beyaz | 85 Shore A | -22 / 100 | FDA |
| JHN8501 | HNBR | Siyah | 85 Shore A | -25 / 150 | - |
| JFK8001 | FKM | Mavi | 80 Shore A | -30 / 200 | FDA |
| JFK8501 | FKM | Kahverengi | 85 Shore A | -20 / 210 | - |
| JFK8502 | FKM | Kahverengi | 85 Shore A | -20 / 210 | FDA |
| JFK8503 | FKM | Siyah | 85 Shore A | -25 / 210 | - |
| JEP8001 | EPDM | Mavi | 80 Shore A | -40 / 135 | FDA |
| JEP8501 | EPDM | Siyah | 85 Shore A | -50 / 130 | - |
| JEP8502 | EPDM | Beyaz | 85 Shore A | -50 / 100 | FDA |
| JEP8503 | EPDM | Siyah | 85 Shore A | -40 / 120 | KTW |