| Полиуретаны | |||||||||
| Код Материала |
Описание | Цвет | Твердость | Температурный Диапазон (°C) | Сертификация и Спецификации |
Описание | |||
| Мин. | Макс. | Краткосрочно | |||||||
| PU8502 | TPU | Синий | 85 Shore A | -30 | 100 | 110 | Обладает хорошей устойчивостью к минеральным маслам, смазкам, смесям воды и масла, алифатическим углеводородам. Диапазон рабочих температур составляет от -30 ˚C до +80 ˚C, однако в минеральных маслах может достигать до +100 ˚C. Обладает слабой устойчивостью к полярным растворителям, ароматическим соединениям, тормозным жидкостям, кислотам и щелочам. Обладает высокой механической прочностью и отличной износостойкостью. Модуль упругости может варьироваться. Доступен в различных вариантах твердости. Отличная устойчивость к озону и окислению. | ||
| Полиуретаны | |||||||||
| Код Материала |
Описание | Цвет | Твердость | Температурный Диапазон (°C) | Сертификация и Спецификации |
Описание | |||
| Мин. | Макс. | Краткосрочно | |||||||
| PU9201 | TPU | Синий | 92 Shore A | -40 | 100 | 110 | Обладает хорошей устойчивостью к минеральным маслам, смазкам, смесям воды и масла, алифатическим углеводородам. Диапазон рабочих температур составляет от -30 ˚C до +80 ˚C, однако в минеральных маслах может достигать до +100 ˚C. Обладает слабой устойчивостью к полярным растворителям, ароматическим соединениям, тормозным жидкостям, кислотам и щелочам. Обладает высокой механической прочностью и отличной износостойкостью. Модуль упругости может варьироваться. Доступен в различных вариантах твердости. Отличная устойчивость к озону и окислению. | ||
| PU9204 | TPU | Синий | 92 Shore A | -50 | 100 | 110 | FDA, Низкая температура EU 10/2011 |
||
| PU9401 | TPU | Синий | 94 Shore A | -35 | 100 | 110 | |||
| PU9404 | TPU | Синий | 94 Shore A | -35 | 110 | 120 | |||
| PU9409 | TPU | Фиолетовый | 94 Shore A | -30 | 110 | 120 | Подходит для негорючих масел | ||
| PU9411 | TPU | Вишнёвый | 94 Shore A | -35 | 120 | 140 | Высокая температура | ||
| PU9501 | TPU | Синий | 95 Shore A | -30 | 90 | 100 | |||
| PU6001 | TPU | Синий | 60 Shore D | -30 | 100 | 110 | |||
| PU6401 | TPU | Синий | 64 Shore D | -30 | 100 | 110 | |||
| PU7301 | TPU | Синий | 73 Shore D | -30 | 100 | 110 | |||
Engineering for motion