K701

K701

1.RING MATERIAL

MATERIAL CODE
MATERIAL
COLOR
HARDNESS
OPERATING TEMPERATURE
APPROVALS
JPU8801 PU Light Green 90 Shore A -30 / 115 -
JPU9405 PU Dark Red 95 Shore A -30 / 105 -
JPU9406 PU Blue 95 Shore A -50 / 105 FDA
JPU9407 PU Red 95 Shore A -30 / 125 FDA
JPU9408 PU Violet 95 Shore A -30 / 115 FDA
JPU9409 PU Orange 95 Shore A -30 / 135 -
JPU9410 PU Light Blue 95 Shore A -20 / 90 FDA
JPU9412 PU Blue 95 Shore A -30 / 125 FDA
JPU5701 PU Blue 57 Shore D -30 / 90 FDA
JPU5702 PU Grey 57 Shore D -30 / 90 -
PT5501 PTFE White 55 Shore D -200 / 260 -
PT5505 PTFE Black 55 Shore D -200 / 260 -
PT5506 PTFE Cream 55 Shore D -200 / 260 -
PT5507 PTFE White 55 Shore D -200 / 260 -
PT5508 PTFE Blue 55 Shore D -200 / 260 -
PT5509 PTFE Black 55 Shore D -200 / 260 -
PT5511 PTFE White 55 Shore D -200 / 260 FDA
PT5512 PTFE Honey 56 Shore D -200 / 260 -
PT6003 PTFE Green 58 Shore D -200 / 260 -
PT6005 PTFE Black 60 Shore D -200 / 260 -
PT6008 PTFE Brown 62 Shore D -200 / 260 -
PT6009 PTFE White 60 Shore D -200 / 260 FDA
PT6010 PTFE Black 60 Shore D -200 / 260 -
PT6011 PTFE Brown 60 Shore D -200 / 260 -
PT6013 PTFE Light Blue 60 Shore D -200 / 260 -
PT6014 PTFE Black 60 Shore D -200 / 260 -
PT6017 PTFE Dark Grey 60 Shore D -200 / 260 -
PT6023 PTFE Black 60 Shore D -200 / 260 -
PT6024 PTFE Dark Grey 60 Shore D -200 / 260 FDA
PT6027 PTFE Blue 60 Shore D -200 / 260 FDA
PT6502 PTFE Black 65 Shore D -200 / 260 -
UP9901 UHMW-PE White - -200 / 80 FDA
UP9902 UHMW-PE Blue - -200 / 90 FDA
JPM9901 POM White - -60 / 100 FDA
JPA9901 PA Cream - -30 / 105 FDA