JG05

JG05

1.RING MATERIAL

MATERIAL CODE
MATERIAL
COLOR
HARDNESS
OPERATING TEMPERATURE
APPROVALS
JPM9901 POM White - -60 / 100 FDA
JPA9901 PA Cream - -30 / 105 FDA
PT5501 PTFE White 55 Shore D -200 / 260 -
PT5505 PTFE Black 55 Shore D -200 / 260 -
PT5506 PTFE Cream 55 Shore D -200 / 260 -
PT5507 PTFE White 55 Shore D -200 / 260 -
PT5508 PTFE Blue 55 Shore D -200 / 260 -
PT5509 PTFE Black 55 Shore D -200 / 260 -
PT5511 PTFE White 55 Shore D -200 / 260 FDA
PT5512 PTFE Honey 56 Shore D -200 / 260 -
PT6003 PTFE Green 58 Shore D -200 / 260 -
PT6005 PTFE Black 60 Shore D -200 / 260 -
PT6008 PTFE Brown 62 Shore D -200 / 260 -
PT6009 PTFE White 60 Shore D -200 / 260 FDA
PT6010 PTFE Black 60 Shore D -200 / 260 -
PT6011 PTFE Brown 60 Shore D -200 / 260 -
PT6013 PTFE Light Blue 60 Shore D -200 / 260 -
PT6014 PTFE Black 60 Shore D -200 / 260 -
PT6017 PTFE Dark Grey 60 Shore D -200 / 260 -
PT6023 PTFE Black 60 Shore D -200 / 260 -
PT6024 PTFE Dark Grey 60 Shore D -200 / 260 FDA
PT6027 PTFE Blue 60 Shore D -200 / 260 FDA
PT6502 PTFE Black 65 Shore D -200 / 260 -