| Materiales SmartSeal | |||||||||
| Material Código |
Descripción | Color | Dureza | Rango de temperatura(°C) | Aprobaciones y Especificaciones |
Descripción | |||
| Min. | Maks. | Kısa Süreli |
|||||||
| JPU8801 | TPU | Verde claro | 88 Orilla A | -30 | 100 | 115 | Por método de mecanizado fabricable, trabajabilidad material de alta son códigos |
||
| JPU9402 | TPU | Verde claro | 88 Orilla A | -30 | 100 | 115 | |||
| JPU9403 | TPU | Azul | 95 Orilla A | -30 | 100 | 105 | FDA | ||
| JPU9405 | TPU | Rojo Oscuro |
95 Orilla A | -30 | 100 | 120 | Baja fricción | ||
| JPU9406 | TPU | Azul | 95 Orilla A | -50 | 100 | 105 | FDA, EU 1935/2004, Baja temperatura |
||
| JPU9407 | TPU | Rojo | 95 Orilla A | -30 | 100 | 120 | FDA | ||
| JPU9408 | TPU | Violeta | 95 Orilla A/td> | -30 | 105 | 115 | FDA, Resistente a productos químicos | ||
| JPU9409 | TPU | Naranja | 95 Orilla A | -30 | 120 | 135 | Alta temperatura | ||
| JPU5701 | TPU | Azul | 57 Orilla D | -30 | 110 | 120 | Alta dureza | ||
| JPU5702 | TPU | Gris | 57 Orilla D | -30 | 110 | 120 | Baja fricción | ||
| JNB8001 | NBR | Negro | 80 Orilla A | -50 | 100 | 110 | Baja temperatura | ||
| JNB8501 | NBR | Negro | 85 Orilla A | -25 | 100 | 110 | |||
| JNB8502 | NBR | Blanco | 85 Orilla A | -22 | 100 | 110 | FDA, EU 1935/2004 | ||
| JNB9501 | NBR | Negro | 95 Orilla A | -25 | 100 | 25 | |||
| JHN8501 | HNBR | Negro | 85 Orilla A | -25 | 150 | 160 | |||
| JHN8502 | HNBR | Verde claro | 85 Orilla A | -40 | 150 | 160 | NORSOK M710 | ||
| JHN8503 | HNBR | Negro | 88 Orilla A | -40 | 150 | 160 | NORSOK M710, Baja temperatura |
||
| JFK8501 | FKM | Marrón | 85 Orilla A | -20 | 210 | 250 | |||
| JFK8502 | FKM | Marrón | 85 Orilla A | -25 | 210 | 250 | FDA, EU 1935/2004 | ||
| JFK8503 | FKM | Negro | 85 Orilla A | -25 | 210 | 250 | KTW, W270 | ||
| JFK8504 | FKM | Negro | 85 Orilla A | -30 | 210 | 250 | NORSOK M710 | ||
| JEP8501 | EPDM | Negro | 85 Orilla A | -50 | 130 | 150 | |||
| JEP8502 | EPDM | Blanco | 85 Orilla A | -50 | 100 | 130 | FDA, EU 1935/2004 | ||
| JEP8503 | EPDM | Negro | 85 Orilla A | -45 | 120 | 150 | KTW, W270 | ||
| JSL8501 | VMQ | Rojo | 85 Orilla A | -55 | 210 | 250 | FDA, EU 1935/2004 | ||
| JSL8502 | VMQ | Azul | 85 Orilla A | -55 | 210 | 250 | FDA, EU 1935/2004 | ||
| JAF8501 | FEPM | Negro | 85 Orilla A | -15 | 210 | 250 | |||
| JPM9901 | POM | Blanco | - | -40 | 100 | 110 | FDA | ||
| JPA9901 | PA | Crema | - | -30 | 100 | 120 | FDA | ||
| JPA9902 | PA | Crema | - | -40 | 100 | 120 | |||
| JPK7501 | PK | Espuma de miel | 74 Orilla D | -40 | 120 | 140 | |||
| JPK9001 | PEEK | Beige | 90 Orilla D | -50 | 250 | 310 | FDA, EU 1935/2004, NORSOK M710 |
||
| JPK9002 | PEEK | Gris oscuro | - | -40 | 260 | 310 | Relleno de carbono | ||
| JTP5501 | TPE | Naranja | 55 Orilla D | -40 | 100 | 120 | |||
BANCO DE CONOCIMIENTOS
Materiales SmartSeal
Engineering for motion