| Эластомеры | |||||||||
| Код Материала |
Описание | Цвет | Твёрдость | Температурный Диапазон (°C) | Сертификация и Стандарты |
Описание | |||
| Мин. | Макс. | Кратк. Срок |
|||||||
| AF6001 | FEPM | Чёрный | 60 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| AF7001 | FEPM | Чёрный | 70 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| AF8001 | FEPM | Чёрный | 80 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| AF8501 | FEPM | Чёрный | 85 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| AF9001 | FEPM | Чёрный | 90 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| EP5001 | EPDM | Чёрный | 50 Shore A | -40 | 140 | 160 | • Устойчивость к горячей воде и паровой среде, а также ко многим кислотам и щелочным растворам. • Каучук EPDM делает этот материал оптимальным для оборудования, используемого в пищевой и напиточной промышленности. |
||
| EP5003 | EPDM | Чёрный | 50 Shore A | -40 | 140 | 160 | Подходит для питьевой воды | ||
| EP5004 | EPDM | Чёрный | 50 Shore A | -40 | 140 | 160 | KTW W270 | ||
| EP5501 | EPDM | Чёрный | 55 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP5502 | EPDM | Чёрный | 55 Shore A | -40 | 140 | 160 | Подходит для питьевой воды | ||
| EP5503 | EPDM | Чёрный | 55 Shore A | -40 | 140 | 160 | Совместимость с AdBlue | ||
| EP6001 | EPDM | Чёрный | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP6006 | EPDM | Чёрный | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA BfR.3 | ||
| EP6007 | EPDM | Чёрный | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP6008 | EPDM | Чёрный | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | KTW W270 | ||
| EP6008 | EPDM | Чёрный | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP6501 | EPDM | Чёрный | 65 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP6503 | EPDM | Чёрный | 65 Shore A | -40 | 140 | 160 | KTW | ||
| EP7001 | EPDM | Чёрный | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP7004 | EPDM | Чёрный | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | Подходит для питьевой воды | ||
| EP7005 | EPDM | Чёрный | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | Совместим с DOT4 | ||
| EP7006 | EPDM | Чёрный | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | WRAS, KTW, W270, FDA, 3A Sanitary, DVGW |
||
| EP7007 | EPDM | Чёрный | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP7008 | EPDM | Чёрный | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | Подходит для питьевой воды | ||
| EP7009 | EPDM | Чёрный | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | WRAS, KTW, W270 | ||
| EP7010 | EPDM | Чёрный | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA, BfR.3 | ||
| EP7012 | EPDM | Зелёный | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP7501 | EPDM | Чёрный | 75 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP7504 | EPDM | Чёрный | 75 Shore A | -40 | 140 | 160 | Подходит для питьевой воды | ||
| EP8001 | EPDM | Чёрный | 80 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP8002 | EPDM | Чёрный | 80 Shore A | -40 | 140 | 160 | Подходит для питьевой воды | ||
| EP8003 | EPDM | Чёрный | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP8004 | EPDM | Чёрный | 80 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA, BfR.3 | ||
| EP8501 | EPDM | Зелёный | 85 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP8502 | EPDM | Чёрный | 85 Shore A | -40 | 140 | 160 | Подходит для питьевой воды | ||
| EP9001 | EPDM | Чёрный | 90 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| FK6001 | FKM | Чёрный | 60 Shore A | -20 | 200 | 250 |
• Отличная стойкость ко многим химическим веществам. • Применяется в системах, где требуется низкая проницаемость для газов. • Широко используется в металлургической и автомобильной промышленности. |
||
| FK6002 | FKM | Зелёный | 60 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK6003 | FKM | Чёрный | 60 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA (Вода и Масло) | ||
| FK6004 | FKM | Красно-коричневый | 60 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA | ||
| FK6501 | FKM | Коричневый | 65 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK7001 | FKM | Коричневый | 70 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK7004 | FKM | Коричневый | 65 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK7013 | FKM | Коричневый | 65 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK7016 | FKM | Коричневый | 65 Shore A | -30 | 200 | 250 | Низкая температура, FDA | ||
| FK7017 | FKM | Чёрный | 65 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA (вода и масло) | ||
| FK7019 | FKM | Красно-коричневый | 70 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA | ||
| FK7501 | FKM | Коричневый | 75 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8001 | FKM | Коричневый | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8003 | FKM | Зелёный | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8004 | FKM | Коричневый | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8005 | FKM | Коричневый | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8009 | FKM | Коричневый | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8013 | FKM | Коричневый | 80 Shore A | -30 | 200 | 250 | Низкая температура | ||
| FK8014 | FKM | Коричневый | 80 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA (вода и масло) | ||
| FK8015 | FKM | Красно-коричневый | 80 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA | ||
| FK8501 | FKM | Коричневый | 85 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK8502 | FKM | Зелёный | 85 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK8503 | FKM | Чёрный | 85 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK9001 | FKM | Коричневый | 90 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK9004 | FKM | Зелёный | 90 Shore A | -20 | 200 | 220 | |||
| FK9005 | FKM | Чёрный | 90 Shore A | -20 | 200 | 220 | |||
| FK9009 | FKM | Коричневый | 90 Shore A | -20 | 200 | 220 | Низкая температура | ||
| HB6001 | HNBR | Чёрный | 60 Shore A | -30 | 150 | 160 | • HNBR обычно используется в производственных процессах, требующих высокой термостойкости. • Обладает отличными механическими характеристиками и высокой износостойкостью. |
||
| HB6002 | HNBR | Красный | 60 Shore A | -30 | 150 | 160 | FDA | ||
| HB6501 | HNBR | Коричневый | 60 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB7001 | HNBR | Чёрный | 70 Shore A | -30 | 150 | 160 | DVGW B2/H3 | ||
| HB7003 | HNBR | Зелёный | 70 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB7007 | HNBR | Коричневый | 70 Shore A | -40 | 150 | 160 | Низкая температура | ||
| HB7008 | HNBR | Красный | 70 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB7501 | HNBR | Чёрный | 75 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB7502 | HNBR | Зелёный | 75 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB8001 | HNBR | Чёрный | 80 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB8005 | HNBR | Коричневый | 80 Shore A | -40 | 150 | 160 | Низкая температура | ||
| HB8006 | HNBR | Красный | 80 Shore A | -30 | 150 | 160 | FDA | ||
| HB8501 | HNBR | Чёрный | 85 Shore A | -20 | 150 | 160 | |||
| HB9001 | HNBR | Чёрный | 90 Shore A | -20 | 150 | 160 | |||
| HB9002 | HNBR | Зелёный | 90 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB9301 | HNBR | Коричневый | 93 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| NB5503 | NBR | Красный | 55 Shore A | -25 | 105 | 120 | Дизель EN590 |
• Содержание акрилонитрила (ACN) — ключевой фактор. • ACN влияет на твердость, прочность на разрыв и стойкость к износу. • Бутадиен обеспечивает эластичность и устойчивость к низким температурам, а также содержит двойные связи, необходимые для вулканизации. |
• Следовательно, низкий уровень ACN обеспечивает лучшую производительность при низких температурах. • Обладает очень хорошей способностью к восстановлению формы, высокой эластичностью и хорошей газопроницаемостью. • Обладает высокой устойчивостью к минеральным маслам, смазкам и топливам. • Устойчив к алифатическим углеводородам (пропан, бутан). |
| NB6001 | NBR | Чёрный | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB6005 | NBR | Красный | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB6006 | NBR | Чёрный | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H2 | ||
| NB6007 | NBR | Чёрный | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA BfR.3 | ||
| NB6008 | NBR | Чёрный | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | DVGW B2/H2 | ||
| NB6009 | NBR | Синий | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA | ||
| NB6501 | NBR | -30 | 105 | 120 | |||||
| NB6505 | NBR | Красный | 65 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB6506 | NBR | Чёрный | 65 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H2 | ||
| NB7001 | NBR | Чёрный | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB7006 | NBR | Чёрный | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | DVGW B2/H3 | ||
| NB7012 | NBR | Чёрный | 70 Shore A | -55 | 105 | 120 | Низкая температура | ||
| NB7018 | NBR | Чёрный | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | Дизель EN590 | ||
| NB7019 | NBR | Чёрный | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA | ||
| NB7022 | NBR | Красный | 70 Shore A | -25 | 105 | 120 | Дизель EN590 | ||
| NB7023 | NBR | Чёрный | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA BfR.2 | ||
| NB7024 | NBR | Чёрный | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | Не содержит серу | ||
| NB7025 | NBR | Синий | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA | ||
| NB7501 | NBR | Чёрный | 75 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB7503 | NBR | Чёрный | 75 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H3 | ||
| NB7506 | NBR | Чёрный | 75 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB8001 | NBR | Чёрный | 80 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB8010 | NBR | Чёрный | 80 Shore A | -40 | 105 | 120 | Низкая температура | ||
| NB8011 | NBR | Чёрный | 80 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H3 | ||
| NB8015 | NBR | Чёрный | 80 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA BfR.3 | ||
| NB8017 | NBR | Синий | 80 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA | ||
| NB8501 | NBR | Чёрный | 85 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB8505 | NBR | Чёрный | 85 Shore A | -30 | 105 | 120 | DVGW B2/H3 | ||
| NB8506 | NBR | Чёрный | 85 Shore A | -30 | 105 | 120 | Низкая температура | ||
| NB8508 | NBR | Чёрный | 85 Shore A | -30 | 105 | 120 | Дизель EN590 | ||
| NB9001 | NBR | Чёрный | 90 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB9010 | NBR | Коричневый | 90 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB9011 | NBR | Чёрный | 90 Shore A | -40 | 105 | 120 | Низкая температура | ||
| NB9013 | NBR | Чёрный | 90 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H3 | ||
| NB9501 | NBR | Чёрный | 95 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| CR5001 | CR | Чёрный | 50 Shore A | -40 | 100 | 110 | • Обладает высокой устойчивостью к разрыву, надрезам и износу. • Устойчив к возгоранию. • Применяется там, где необходима стойкость к маслам и атмосферным воздействиям. • Отличные износостойкость и механические свойства. • При низкой твердости уступает натуральному каучуку по эластичности. • Устойчив к теплу, воздуху и озону. |
||
| CR6001 | CR | Чёрный | 60 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR6501 | CR | Чёрный | 65 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR7001 | CR | Чёрный | 70 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR7501 | CR | Чёрный | 75 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR8001 | CR | Чёрный | 80 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR9001 | CR | Чёрный | 90 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| NR4201 | NR | Чёрный | 42 Shore A | -60 | 80 | 90 |
• Используется в местах, где требуются высокая эластичность и механическая прочность. • Обладает отличной способностью к восстановлению формы. • Хорошая стойкость к неорганическим химическим веществам. • Низкая стойкость к маслам, органическим жидкостям и озону. |
||
| NR5001 | NR | Чёрный | 50 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR5501 | NR | Чёрный | 55 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR5502 | NR | Чёрный | 55 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR6001 | NR | Чёрный | 60 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR6501 | NR | Чёрный | 65 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR7001 | NR | Чёрный | 70 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR8001 | NR | Чёрный | 80 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| SL3501 | NR | Разные | 35 Shore A | -60 | 200 | 250 | • Высокая стойкость к озону, кислороду и УФ. • Благодаря насыщенным кремний-кислородным связям обладает высокой термостойкостью. • Обратная сторона — низкая стойкость к маслам и топливу, высокая газопроницаемость. • Не обеспечивает необходимую механическую прочность для динамических применений. • Используется в условиях, где требуется высокая термостойкость. |
||
| SL4001 | NR | Разные | 40 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL4501 | NR | Разные | 45 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL5001 | NR | Разные | 50 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL5002 | NR | Разные | 50 Shore A | -60 | 200 | 250 | FDA | ||
| SL5003 | NR | Синий | 50 Shore A | -60 | 200 | 250 | FDA Обнаруживается с помощью металлодетекторов и рентгеновских детекторов. |
||
| SL5501 | NR | Разные | 55 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL5502 | NR | Разные | 55 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL6001 | NR | Разные | 40 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL6501 | NR | Разные | 65 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL7001 | NR | Разные | 70 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL7007 | NR | Разные | 70 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL8001 | NR | Разные | 80 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL8501 | NR | Разные | 85 Shore A | -60 | 200 | 250 | FDA | ||
| SL8502 | VMQ | Разные | 85 Shore A | -60 | 200 | 250 | FDA | ||
| FS7001 | NR | Чёрный | 70 Shore A | -60 | 130 | 200 | |||