| Elastomerler | |||||||||
| Malzeme Kodu |
Tanım | Renk | Sertlik | Sıcaklık Aralığı(°C) | Onaylar ve Spesifkasyonlar |
Açıklama | |||
| Min. | Maks. | Kısa Süreli |
|||||||
| AF6001 | FEPM | Siyah | 60 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| AF7001 | FEPM | Siyah | 70 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| AF8001 | FEPM | Siyah | 80 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| AF8501 | FEPM | Siyah | 85 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| AF9001 | FEPM | Siyah | 90 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| EP5001 | EPDM | Siyah | 50 Shore A | -40 | 140 | 160 | • Sıcak suya ve su buharına dayanım, ayrıca birçok aside, alkalin solüsyona dayanım özellikleri. • EPDM kauçuğu, gıda ve içecek sektöründe kullanılan ekipmanlar için optimum malzeme haline getirmektedir. |
||
| EP5003 | EPDM | Siyah | 50 Shore A | -40 | 140 | 160 | İçme suyuna uygunluk |
||
| EP5004 | EPDM | Siyah | 50 Shore A | -40 | 140 | 160 | KTW W270 | ||
| EP5501 | EPDM | Siyah | 55 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP5502 | EPDM | Siyah | 55 Shore A | -40 | 140 | 160 | İçme suyuna uygunluk | ||
| EP5503 | EPDM | Siyah | 55 Shore A | -40 | 140 | 160 | AdBlue Uygunluk | ||
| EP6001 | EPDM | Siyah | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP6006 | EPDM | Siyah | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA BfR.3 | ||
| EP6007 | EPDM | Siyah | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP6008 | EPDM | Siyah | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | KTW W270 | ||
| EP6008 | EPDM | Siyah | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP6501 | EPDM | Siyah | 65 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP6503 | EPDM | Siyah | 65 Shore A | -40 | 140 | 160 | KTW | ||
| EP7001 | EPDM | Siyah | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP7004 | EPDM | Siyah | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | İçme suyuna uygunluk |
||
| EP7005 | EPDM | Siyah | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | DOT4 Uygunluk | ||
| EP7006 | EPDM | Siyah | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | WRAS, KTW, W270, FDA, 3A Sanitary, DVGW |
||
| EP7007 | EPDM | Siyah | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP7008 | EPDM | Siyah | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | İçme suyuna uygunluk |
||
| EP7009 | EPDM | Siyah | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | WRAS, KTW, W270 | ||
| EP7010 | EPDM | Siyah | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA, BfR.3 | ||
| EP7012 | EPDM | Yeşil | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP7501 | EPDM | Siyah | 75 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP7504 | EPDM | Siyah | 75 Shore A | -40 | 140 | 160 | İçme suyuna uygunluk |
||
| EP8001 | EPDM | Siyah | 80 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP8002 | EPDM | Siyah | 80 Shore A - | -40 | 140 | 160 | İçme suyuna uygunluk |
||
| EP8003 | EPDM | Siyah | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP8004 | EPDM | Siyah | 80 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA, BfR.3 | ||
| EP8501 | EPDM | Yeşil | 85 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP8502 | EPDM | Siyah | 85 Shore A | -40 | 140 | 160 | İçme suyuna uygunluk |
||
| EP9001 | EPDM | Siyah | 90 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| FK6001 | FKM | Siyah | 60 Shore A | -20 | 200 | 250 | • Birçok kimyasala karşı direnci çok iyidir. • Düşük gaz geçirgenliği istenilen sistemlerde kullanılmaktadır. • Demir çelik ve otomotiv sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. |
||
| FK6002 | FKM | Yeşil | 60 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK6003 | FKM | Siyah | 60 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA (Su ve Yağ) | ||
| FK6004 | FKM | Kızıl Kahve | 60 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA | ||
| FK6501 | FKM | Kahverengi | 65 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK7001 | FKM | Kahverengi | 70 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK7004 | FKM | Kahverengi | 65 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK7013 | FKM | Kahverengi | 65 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK7016 | FKM | Kahverengi | 65 Shore A | -30 | 200 | 250 | Düşük Sıcaklık, FDA | ||
| FK7017 | FKM | Siyah | 65 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA (Su ve Yağ) | ||
| FK7019 | FKM | Kızıl Kahve | 70 shore A | -20 | 200 | 250 | FDA | ||
| FK7501 | FKM | Kahverengi | 75 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8001 | FKM | Kahverengi | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8003 | FKM | Yeşil | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8004 | FKM | Kahverengi | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8005 | FKM | Kahverengi | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8009 | FKM | Kahverengi | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8013 | FKM | Kahverengi | 80 Shore A | -30 | 200 | 250 | Düşük Sıcaklık | ||
| FK8014 | FKM | Kahverengi | 80 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA (Su ve Yağ) | ||
| FK8015 | FKM | Kızıl Kahve | 80 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA | ||
| FK8501 | FKM | Kahverengi | 85 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK8502 | FKM | Yeşil | 85 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK8503 | FKM | Siyah | 85 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK9001 | FKM | Kahverengi | 90 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK9004 | FKM | Yeşil | 90 Shore A | -20 | 200 | 220 | |||
| FK9005 | FKM | Siyah | 90 Shore A - | -20 | 200 | 220 | |||
| FK9009 | FKM | Kahverengi | 90 Shore A | -20 | 200 | 220 | Düşük Sıcaklık | ||
| HB6001 | HNBR | Siyah | 60 Shore A | -30 | 150 | 160 | • HNBR genellikle yüksek sıcaklık dayanımı gereken üretim süreçlerinde kullanılmaktadır. • Çok iyi mekanik özelliklere ve aşınma dayanımına sahiptir. |
||
| HB6002 | HNBR | Kırmızı | 60 Shore A | -30 | 150 | 160 | FDA | ||
| HB6501 | HNBR | Kahverengi | 60 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB7001 | HNBR | Siyah | 70 Shore A | -30 | 150 | 160 | DVGW B2/H3 | ||
| HB7003 | HNBR | Yeşil | 70 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB7007 | HNBR | Kahverengi | 70 Shore A | -40 | 150 | 160 | Düşük Sıcaklık | ||
| HB7008 | HNBR | Kırmızı | 70 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB7501 | HNBR | Siyah | 75 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB7502 | HNBR | Yeşil | 75 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB8001 | HNBR | Siyah | 80 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB8005 | HNBR | Kahverengi | 80 Shore A | -40 | 150 | 160 | Düşük Sıcaklık | ||
| HB8006 | HNBR | Kırmızı | 80 Shore A | -30 | 150 | 160 | FDA | ||
| HB8501 | HNBR | Siyah | 85 Shore A | -20 | 150 | 160 | |||
| HB9001 | HNBR | Siyah | 90 Shore A | -20 | 150 | 160 | |||
| HB9002 | HNBR | Yeşil | 90 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB9301 | HNBR | Kahverengi | 93 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| NB5503 | NBR | Kırmızı | 55 Shore A | -25 | 105 | 120 | Dizel EN590 | • ACN (Acrylonitrile) oranı en belirleyici detayıdır. • ACN, sertliği, kopma dayanımını ve aşınma dayanımını etkiler. • Bütadien kısmı düşük sıcaklık ve elastisite sağlar, aynı zamanda vulkanizasyon için gerekli çift bağ da bütadien tarafında bulunur. • Bu nedenle düşük ACN seviyesi daha iyi düşük sıcaklık performansı gösterir. • Çok iyi geriye toplama özelliğine; esneklik özelliğine ve iyi gaz geçirgenliğine sahiptir. • Mineral yağlar, gres ve yakıtlara dayanımı iyidir. • Alifatik hidrokarbonlara dayanır (Propan, bütan). |
|
| NB6001 | NBR | Siyah | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB6005 | NBR | Kırmızı | 60 Shore A | 30 1 | 105 | 120 | |||
| NB6006 | NBR | Siyah | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H2 | ||
| NB6007 | NBR | Siyah | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA BfR.3 | ||
| NB6008 | NBR | Siyah | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | DVGW B2/H2 | ||
| NB6009 | NBR | Mavi | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA | ||
| NB6501 | NBR | -30 | 105 | 120 | |||||
| NB6505 | NBR | Kırmızı | 65 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB6506 | NBR | Siyah | 65 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H2 | ||
| NB7001 | NBR | Siyah | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB7006 | NBR | Siyah | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | DVGW B2/H3 | ||
| NB7012 | NBR | Siyah | 70 Shore A | -55 | 105 | 120 | Düşük Sıcaklık | ||
| NB7018 | NBR | Siyah | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | Dizel EN590 | ||
| NB7019 | NBR | 70 Shore A | Siyah | -30 | 105 | 120 | FDA | ||
| NB7022 | NBR | Kırmızı | 70 Shore A | -25 | 105 | 120 | Dizel EN590 | ||
| NB7023 | NBR | Siyah | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA BfR.2 | ||
| NB7024 | NBR | Siyah | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | Sülfür İçermez | ||
| NB7025 | NBR | Mavi | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA | ||
| NB7501 | NBR | Siyah | 75 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB7503 | NBR | Siyah | 75 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H3 | ||
| NB7506 | NBR | Siyah | 75 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB8001 | NBR | Siyah | 80 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB8010 | NBR | Siyah | 80 Shore A | -40 | 105 | 120 | Düşük Sıcaklık | ||
| NB8011 | NBR | Siyah | 80 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H3 | ||
| NB8015 | NBR | Siyah | 80 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA BfR.3 | ||
| NB8017 | NBR | Mavi | 80 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA | ||
| NB8501 | NBR | Siyah | 85 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB8505 | NBR | Siyah | 85 Shore A | -30 | 105 | 120 | DVGW B2/H3 | ||
| NB8506 | NBR | Siyah | 85 Shore A | -30 | 105 | 120 | Düşük Sıcaklık | ||
| NB8508 | NBR | Siyah | 85 Shore A | -30 | 105 | 120 | Dizel EN590 | ||
| NB9001 | NBR | Siyah | 90 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB9010 | NBR | Kahverengi | 90 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB9011 | NBR | Siyah | 90 Shore A | -40 | 105 | 120 | Düşük Sıcaklık | ||
| NB9013 | NBR | Siyah | 90 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H3 | ||
| NB9501 | NBR | Siyah | 95 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| CR5001 | CR | Siyah | 50 Shore A | -40 | 100 | 110 | • Kopmaya, yırtılmaya ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. • Aleve karşı dirençlidir. • Aynı anda yağa ve atmosferik şartlara dayanıklılık istenen yerlerde kullanılır. • Aşınmaya karşı direnci ve mekanik özellikleri çok iyidir. • Düşük sertliklerde doğal kauçuktan düşük elastikiyettedir. • Sıcağa, havaya ve ozona karşı dayanıklıdır. |
||
| CR6001 | CR | Siyah | 60 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR6501 | CR | Siyah | 65 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR7001 | CR | Siyah | 70 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR7501 | CR | Siyah | 75 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR8001 | CR | Siyah | 80 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR9001 | CR | Siyah | 90 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| NR4201 | NR | Siyah | 42 Shore A | -60 | 80 | 90 | • Yüksek esneklik ve mekanik özellik gerektiren yerlerde kullanılır. • Çok iyi geriye toplama özelliğine sahiptir. • İnorganik kimyasallara karşı iyi dirence sahiptir. • Yağ, organik akışkan ve ozon direnci düşüktür. |
||
| NR5001 | NR | Siyah | 50 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR5501 | NR | Siyah | 55 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR5502 | NR | Siyah | 55 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR6001 | NR | Siyah | 60 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR6501 | NR | Siyah | 65 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR7001 | NR | Siyah | 70 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR8001 | NR | Siyah | 80 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| SL3501 | NR | Çeşitli | 35 Shore A | -60 | 200 | 250 | • Ozon, oksijen ve UV dayanımı yüksektir. • Satüre oksijen-silikon bağlarına sahip olduğu için yüksek sıcaklık dayanımı vardır. • Buna karşın yağ ve yakıt dayanımları daha düşüktür, gaz geçirgenliği çok yüksektir. • Dinamik uygulamalar için gerekli mekanik dayanımı sağlamazlar. • Yüksek sıcaklık gereken uygulamalarda kullanılmaktadır. |
||
| SL4001 | NR | Çeşitli | 40 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL4501 | NR | Çeşitli | 45 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL5001 | NR | Çeşitli | 50 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL5002 | NR | Çeşitli | 50 Shore A | -60 | 200 | 250 | FDA | ||
| SL5003 | NR | Mavi | 50 Shore A | -60 | 200 | 250 | FDA Metal ve X-Ray dedektörleri ile tespit edilebilir. |
||
| SL5501 | NR | Çeşitli | 55 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL5502 | NR | Çeşitli | 55 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL6001 | NR | Çeşitli | 40 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL6501 | NR | Çeşitli | 65 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL7001 | NR | Çeşitli | 70 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL7007 | NR | Çeşitli | 70 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL8001 | NR | Çeşitli | 80 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL8501 | NR | Çeşitli | 85 Shore A | -60 | 200 | 250 | FDA | ||
| SL8502 | NR | Çeşitli | 80 Shore A | -60 | 200 | 250 | FDA | ||
| FS7001 | NR | Siyah | 70 Shore A | -60 | 130 | 200 | |||
BİLGİ BANKASI
Elastomers
Engineering for motion