| Elastómeros | |||||||||
| Material Código |
Descripción | Color | Sertlik | Rango de temperatura (°C) | Aprobaciones y Especificaciones | Descripción | |||
| Min. | Maks. | Corto Duración |
|||||||
| AF6001 | FEPM | Negro | 60 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| AF7001 | FEPM | Negro | 70 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| AF8001 | FEPM | Negro | 80 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| AF8501 | FEPM | Negro | 85 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| AF9001 | FEPM | Negro | 90 Shore A | -10 | 200 | 220 | |||
| EP5001 | EPDM | Negro | 50 Shore A | -40 | 140 | 160 | - Al agua caliente y al agua resistencia al vapor, también muchos ácido, solución alcalina características de resistencia. - Caucho EPDM, industria y bebidas equipos utilizados material óptimo para en el centro del mundo. |
||
| EP5003 | EPDM | Negro | 50 Shore A | -40 | 140 | 160 | Agua potable conformidad |
||
| EP5004 | EPDM | Negro | 50 Shore A | -40 | 140 | 160 | KTW W270 | ||
| EP5501 | EPDM | Negro | 55 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP5502 | EPDM | Negro | 55 Shore A | -40 | 140 | 160 | Aptitud para el agua potable | ||
| EP5503 | EPDM | Negro | 55 Shore A | -40 | 140 | 160 | Conformidad con AdBlue | ||
| EP6001 | EPDM | Negro | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP6006 | EPDM | Negro | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA BfR.3 | ||
| EP6007 | EPDM | Negro | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP6008 | EPDM | Negro | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | KTW W270 | ||
| EP6008 | EPDM | Negro | 60 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP6501 | EPDM | Negro | 65 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP6503 | EPDM | Negro | 65 Shore A | -40 | 140 | 160 | KTW | ||
| EP7001 | EPDM | Negro | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP7004 | EPDM | Negro | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | Agua potable conformidad |
||
| EP7005 | EPDM | Negro | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | DOT4 Conformidad | ||
| EP7006 | EPDM | Negro | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | WRAS, KTW, W270, FDA, 3A Sanitarios, DVGW |
||
| EP7007 | EPDM | Negro | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP7008 | EPDM | Negro | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | Agua potable conformidad |
||
| EP7009 | EPDM | Negro | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | WRAS, KTW, W270 | ||
| EP7010 | EPDM | Negro | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA, BfR.3 | ||
| EP7012 | EPDM | Verde | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP7501 | EPDM | Negro | 75 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP7504 | EPDM | Negro | 75 Shore A | -40 | 140 | 160 | Agua potable conformidad |
||
| EP8001 | EPDM | Negro | 80 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| EP8002 | EPDM | Negro | 80 Shore A - | -40 | 140 | 160 | Agua potable conformidad |
||
| EP8003 | EPDM | Negro | 70 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP8004 | EPDM | Negro | 80 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA, BfR.3 | ||
| EP8501 | EPDM | Verde | 85 Shore A | -40 | 140 | 160 | FDA | ||
| EP8502 | EPDM | Negro | 85 Shore A | -40 | 140 | 160 | Agua potable conformidad |
||
| EP9001 | EPDM | Negro | 90 Shore A | -40 | 140 | 160 | |||
| FK6001 | FKM | Negro | 60 Shore A | -20 | 200 | 250 | - Contra muchos productos químicos la resistencia es muy buena. - Baja permeabilidad permeabilidad deseada en sistemas se utiliza. - Siderurgia y en los sectores de la automoción ampliamente se utiliza. |
||
| FK6002 | FKM | Verde | 60 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK6003 | FKM | Negro | 60 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA (Agua y aceite) | ||
| FK6004 | FKM | Café rojo | 60 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA | ||
| FK6501 | FKM | Marrón | 65 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK7001 | FKM | Marrón | 70 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK7004 | FKM | Marrón | 65 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK7013 | FKM | Marrón | 65 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK7016 | FKM | Marrón | 65 Shore A | -30 | 200 | 250 | Baja temperatura, FDA | ||
| FK7017 | FKM | Negro | 65 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA (Agua y aceite) | ||
| FK7019 | FKM | Café rojo | 70 shore A | -20 | 200 | 250 | FDA | ||
| FK7501 | FKM | Marrón | 75 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8001 | FKM | Marrón | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8003 | FKM | Verde | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8004 | FKM | Marrón | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8005 | FKM | Marrón | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8009 | FKM | Marrón | 80 Shore A | -10 | 200 | 250 | |||
| FK8013 | FKM | Marrón | 80 Shore A | -30 | 200 | 250 | Baja temperatura | ||
| FK8014 | FKM | Marrón | 80 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA (Agua y aceite) | ||
| FK8015 | FKM | Café rojo | 80 Shore A | -20 | 200 | 250 | FDA | ||
| FK8501 | FKM | Marrón | 85 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK8502 | FKM | Verde | 85 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK8503 | FKM | Negro | 85 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK9001 | FKM | Marrón | 90 Shore A | -20 | 200 | 250 | |||
| FK9004 | FKM | Verde | 90 Shore A | -20 | 200 | 220 | |||
| FK9005 | FKM | Negro | 90 Shore A - | -20 | 200 | 220 | |||
| FK9009 | FKM | Marrón | 90 Shore A | -20 | 200 | 220 | Baja temperatura | ||
| HB6001 | HNBR | Negro | 60 Shore A | -30 | 150 | 160 | - El HNBR suele ser alta temperatura resistencia requerida en procesos de producción se utiliza. - Muy buenas mecánicas y resistencia al desgaste desgaste. |
||
| HB6002 | HNBR | Rojo | 60 Shore A | -30 | 150 | 160 | FDA | ||
| HB6501 | HNBR | Marrón | 60 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB7001 | HNBR | Negro | 70 Shore A | -30 | 150 | 160 | DVGW B2/H3 | ||
| HB7003 | HNBR | Verde | 70 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB7007 | HNBR | Marrón | 70 Shore A | -40 | 150 | 160 | Baja temperatura | ||
| HB7008 | HNBR | Rojo | 70 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB7501 | HNBR | Negro | 75 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB7502 | HNBR | Verde | 75 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB8001 | HNBR | Negro | 80 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB8005 | HNBR | Marrón | 80 Shore A | -40 | 150 | 160 | Baja temperatura | ||
| HB8006 | HNBR | Rojo | 80 Shore A | -30 | 150 | 160 | FDA | ||
| HB8501 | HNBR | Negro | 85 Shore A | -20 | 150 | 160 | |||
| HB9001 | HNBR | Negro | 90 Shore A | -20 | 150 | 160 | |||
| HB9002 | HNBR | Verde | 90 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| HB9301 | HNBR | Marrón | 93 Shore A | -30 | 150 | 160 | |||
| NB5503 | NBR | Rojo | 55 Shore A | -25 | 105 | 120 | Diesel EN590 | - ACN (Acrilonitrilo) la proporción es lo más decisivo es el detalle. - ACN, dureza, ruptura y resistencia al desgaste afecta a su resistencia. - La parte de butadieno es baja temperatura y elasticidad proporciona, al mismo tiempo para la vulcanización el doble enlace necesario es también lado butadieno se encuentra. - Por lo tanto bajo Nivel de ACN más buena Baja temperatura performance. - Muy buena recuperación a su especialidad; flexibilidad y buena permeabilidad al gas tiene. - Aceites minerales, grasas buena resistencia a los combustibles. - Alifáticos a base de hidrocarburos (Propano, butano). |
|
| NB6001 | NBR | Negro | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB6005 | NBR | Rojo | 60 Shore A | 30 1 | 105 | 120 | |||
| NB6006 | NBR | Negro | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H2 | ||
| NB6007 | NBR | Negro | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA BfR.3 | ||
| NB6008 | NBR | Negro | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | DVGW B2/H2 | ||
| NB6009 | NBR | Mavi | 60 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA | ||
| NB6501 | NBR | -30 | 105 | 120 | |||||
| NB6505 | NBR | Rojo | 65 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB6506 | NBR | Negro | 65 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H2 | ||
| NB7001 | NBR | Negro | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB7006 | NBR | Negro | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | DVGW B2/H3 | ||
| NB7012 | NBR | Negro | 70 Shore A | -55 | 105 | 120 | Baja temperatura | ||
| NB7018 | NBR | Negro | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | Diesel EN590 | ||
| NB7019 | NBR | 70 Shore A | Negro | -30 | 105 | 120 | FDA | ||
| NB7022 | NBR | Rojo | 70 Shore A | -25 | 105 | 120 | Diesel EN590 | ||
| NB7023 | NBR | Negro | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA BfR.2 | ||
| NB7024 | NBR | Negro | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | Sin azufre | ||
| NB7025 | NBR | Mavi | 70 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA | ||
| NB7501 | NBR | Negro | 75 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB7503 | NBR | Negro | 75 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H3 | ||
| NB7506 | NBR | Negro | 75 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB8001 | NBR | Negro | 80 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB8010 | NBR | Negro | 80 Shore A | -40 | 105 | 120 | Baja temperatura | ||
| NB8011 | NBR | Negro | 80 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H3 | ||
| NB8015 | NBR | Negro | 80 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA BfR.3 | ||
| NB8017 | NBR | Mavi | 80 Shore A | -30 | 105 | 120 | FDA | ||
| NB8501 | NBR | Negro | 85 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB8505 | NBR | Negro | 85 Shore A | -30 | 105 | 120 | DVGW B2/H3 | ||
| NB8506 | NBR | Negro | 85 Shore A | -30 | 105 | 120 | Baja temperatura | ||
| NB8508 | NBR | Negro | 85 Shore A | -30 | 105 | 120 | Diesel EN590 | ||
| NB9001 | NBR | Negro | 90 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB9010 | NBR | Marrón | 90 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| NB9011 | NBR | Negro | 90 Shore A | -40 | 105 | 120 | Baja temperatura | ||
| NB9013 | NBR | Negro | 90 Shore A | -30 | 105 | 120 | EN549 B2/H3 | ||
| NB9501 | NBR | Negro | 95 Shore A | -30 | 105 | 120 | |||
| CR5001 | CR | Negro | 50 Shore A | -40 | 100 | 110 | - Sujeto a rotura, desgarro y
muy resistente a la abrasión. - Resistente a las llamas. - Simultáneamente aceite y atmosférica resistencia a las condiciones requeridas utilizados en lugares. - Resistencia a la abrasión y propiedades mecánicas muy buenas. - A durezas bajas inferiores a las del caucho natural elasticidad. - El calor, el aire y el ozono es resistente. |
||
| CR6001 | CR | Negro | 60 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR6501 | CR | Negro | 65 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR7001 | CR | Negro | 70 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR7501 | CR | Negro | 75 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR8001 | CR | Negro | 80 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| CR9001 | CR | Negro | 90 Shore A | -40 | 100 | 110 | |||
| NR4201 | NR | Negro | 42 Shore A | -60 | 80 | 90 | - Alta flexibilidad y mecánica
en lugares que requieren especialidades utilizada. - Muy buena recuperación tiene la propiedad de - químicos inorgánicos tiene buena resistencia contra - Aceite, fluido orgánico y la resistencia al ozono es baja. |
||
| NR5001 | NR | Negro | 50 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR5501 | NR | Negro | 55 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR5502 | NR | Negro | 55 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR6001 | NR | Negro | 60 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR6501 | NR | Negro | 65 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR7001 | NR | Negro | 70 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| NR8001 | NR | Negro | 80 Shore A | -60 | 80 | 90 | |||
| SL3501 | NR | Varios | 35 Shore A | -60 | 200 | 250 | - Ozono, oxígeno y
Tiene una gran resistencia a los rayos UV.
- Oxígeno-silicio saturado
porque tiene enlaces
tiene alta resistencia a la temperatura.
- Por el contrario, el aceite y el combustible su resistencia es menor, la permeabilidad al gas es muy alta. - Para aplicaciones dinámicas resistencia mecánica requerida no proporcionan. - Se utiliza en aplicaciones donde se requiere alta temperatura. |
||
| SL4001 | NR | Varios | 40 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL4501 | NR | Varios | 45 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL5001 | NR | Varios | 50 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL5002 | NR | Varios | 50 Shore A | -60 | 200 | 250 | FDA | ||
| SL5003 | NR | Mavi | 50 Shore A | -60 | 200 | 250 | FDA Metal y Rayos X con detectores pueden detectarse. |
||
| SL5501 | NR | Varios | 55 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL5502 | NR | Varios | 55 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL6001 | NR | Varios | 40 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL6501 | NR | Varios | 65 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL7001 | NR | Varios | 70 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL7007 | NR | Varios | 70 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL8001 | NR | Varios | 80 Shore A | -60 | 200 | 250 | |||
| SL8501 | NR | Varios | 85 Shore A | -60 | 200 | 250 | FDA | ||
| SL8502 | NR | Varios | 80 Shore A | -60 | 200 | 250 | FDA | ||
| FS7001 | NR | Negro | 70 Shore A | -60 | 130 | 200 | |||
Banco de Conocimientos
Elastomers
Engineering for motion